Humana Sütlü Muzlu Kaşık Mamasının Ortalama Besin Değerleri | Birimi | 100 gtoz mamada | Yenilmeye hazır 100 g mamada |
Enerji | kj | 1901 | 475 |
kcal | 452 | 113 | |
Protein | g | 10,1 | 2,5 |
Yağ | g | 16 | 4 |
Doymuş yağ asitleri | g | 5,7 | 1,4 |
Tekli doymamış yağ asitleri | g | 7 | 1,8 |
Çoklu doymamış yağ asitleri | g | 3,3 | 0,8 |
Karbonhidrat | g | 66,9 | 16,7 |
Sukroz * | g | 4,8 | 1,2 |
Glikoz | g | 3 | 0,8 |
Fruktoz | g | 7,8 | 2 |
Laktoz | g | 11 | 2,8 |
Maltoz | g | 0,9 | 0,2 |
Dekstrin | g | 15,2 | 3,8 |
Nişasta | g | 24,2 | 6,1 |
Diyet Lifleri | g | 1 | 0,25 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 120 | 30 |
Potasyum | mg | 530 | 133 |
Kalsiyum | mg | 400 | 100 |
Fosfor | mg | 270 | 68 |
Klor | mg | 290 | 73 |
Mağnezyum | mg | 43 | 11 |
İyot | mcg | 59 | 15 |
Demir | mg | 5,4 | 1,4 |
Vitaminler | |||
A Vitamini | mcg | 330 | 83 |
D Vitamini | mcg | 6 | 1,5 |
E Vitamini | mg | 4,2 | 1,1 |
K Vitamini | mcg | 14 | 3,5 |
C Vitamini | mg | 74 | 19 |
B1 Vitamini | mg | 0,46 | 0,12 |
B2 Vitamini | mg | 0,65 | 0,16 |
B6 Vitamini | mg | 0,65 | 0,16 |
B12 Vitamini | mcg | 0,65 | 0,16 |
Folik Asit | mcg | 98 | 25 |
Niasin | mg | 7,7 | 1,9 |
Pantotenik Asit | mg | 4 | 1 |
Biotin | mcg | 12 | 3 |
* Doğal içerik |