Humana Sütlü Meyveli Tahıllı Kaşık Mamasının Ortalama Besin Değerleri | Birimi | 100 gtoz mamada | Yenilmeye hazır 100 g mamada |
Enerji | kj | 1899 | 475 |
kcal | 452 | 113 | |
Protein | g | 9,9 | 2,5 |
Yağ | g | 16,6 | 4,2 |
Doymuş yağ asitleri | g | 5,9 | 1,5 |
Tekli doymamış yağ asitleri | g | 7,3 | 1,8 |
Çoklu doymamış yağ asitleri | g | 3,4 | 0,9 |
Karbonhidrat | g | 65,7 | 16,4 |
Sukroz * | g | 0,2 | 0,05 |
Glikoz | g | 5,5 | 1,4 |
Fruktoz | g | 9,6 | 2,4 |
Laktoz | g | 12 | 3 |
Maltoz | g | 0,7 | 0,2 |
Dekstrin | g | 11 | 2,8 |
Nişasta | g | 26,7 | 6,7 |
Diyet Lifleri | g | 0,1 | 0,03 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 115 | 29 |
Potasyum | mg | 405 | 101 |
Kalsiyum | mg | 395 | 99 |
Fosfor | mg | 250 | 63 |
Klor | mg | 290 | 73 |
Magnezyum | mg | 32 | 8 |
İyot | mcg | 55 | 14 |
Demir | mg | 5 | 1,3 |
Vitaminler | |||
A Vitamini | mcg | 330 | 83 |
D Vitamini | mcg | 7,8 | 2 |
E Vitamini | mg | 4,6 | 1,2 |
K Vitamini | mcg | 16 | 4 |
C Vitamini | mg | 80 | 20 |
B1 Vitamini | mg | 0,5 | 0,13 |
B2 Vitamini | mg | 0,67 | 0,17 |
B6 Vitamini | mg | 0,75 | 0,19 |
B12 Vitamini | mcg | 0,6 | 0,15 |
Niasin | mg | 9 | 2,3 |
Folik Asit | mcg | 150 | 38 |
Pantotenik Asit | mg | 4,4 | 1,1 |
Biotin | mcg | 12 | 3 |
* Doğal içerik |