Humana Sütlü Karışık Meyveli Kaşık Mamasının Ortalama Besin Değerleri |
Birimi | 100 g toz mamada |
Yenilmeye hazır 100 g mamada |
Enerji | kj | 1910 | 477 |
kcal | 454 | 114 | |
Protein | g | 10,4 | 2,6 |
Yağ | g | 16 | 4 |
Doymuş yağ asitleri | g | 5,7 | 1,4 |
Tekli doymamış yağ asitleri | g | 7 | 1,8 |
Çoklu doymamış yağ asitleri | g | 3,3 | 0,8 |
Karbonhidrat | g | 67,1 | 16,8 |
Sukroz * | g | 0,6 | 0,2 |
Glikoz | g | 5,3 | 1,3 |
Fruktoz | g | 10,4 | 2,6 |
Laktoz | g | 12,3 | 3,1 |
Maltoz | g | 0,7 | 0,2 |
Dekstrin | g | 11,8 | 3 |
Nişasta | g | 26 | 6,5 |
Diyet Lifleri | g | 0,18 | 0,05 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 115 | 29 |
Potasyum | mg | 440 | 110 |
Kalsiyum | mg | 380 | 95 |
Fosfor | mg | 265 | 66 |
Klor | mg | 300 | 75 |
Mağnezyum | mg | 35 | 8,8 |
İyot | mcg | 60 | 15 |
Demir | mg | 5,5 | 1,4 |
Vitaminler | |||
A Vitamini | mcg | 345 | 86 |
D Vitamini | mcg | 6,3 | 1,6 |
E Vitamini | mg | 4,5 | 1,1 |
K Vitamini | mcg | 10 | 2,5 |
C Vitamini | mg | 80 | 20 |
B1 Vitamini | mg | 0,47 | 0,12 |
B2 Vitamini | mg | 0,7 | 0,2 |
B6 Vitamini | mg | 0,63 | 0,16 |
B12 Vitamini | mcg | 0,5 | 0,1 |
Niasin | mg | 8 | 2 |
Folik Asit | mcg | 97 | 24 |
Pantotenik Asit | mg | 4,4 | 1,1 |
Biotin | mcg | 13 | 3,3 |
* Doğal içerik |