Humana Sütlü Bourbon Vanilyalı Kaşık Mamasının Ortalama Besin Değerleri | Birimi | 100 g toz mamada | Yenilmeye hazır 100 g mamada |
Enerji | kj | 1835 | 459 |
kcal | 436 | 109 | |
Protein | g | 10,8 | 2,7 |
Yağ | g | 15 | 3,8 |
Doymuş yağ asitleri | g | 5,3 | 1,3 |
Tekli doymamış yağ asitleri | g | 6,6 | 1,6 |
Çoklu doymamış yağ asitleri | g | 3,1 | 0,8 |
Karbonhidrat | g | 64,6 | 16,2 |
Sukroz * | g | 0,02 | 0,005 |
Glikoz | g | 9,3 | 2,3 |
Fruktoz | g | 10,5 | 2,6 |
Laktoz | g | 11,5 | 2,9 |
Maltoz | g | 0,4 | 0,1 |
Dekstrin | g | 4,8 | 1,2 |
Nişasta | g | 28,1 | 7 |
Diyet Lifleri | g | 0,25 | 0,06 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 100 | 25 |
Potasyum | mg | 385 | 96 |
Kalsiyum | mg | 350 | 88 |
Fosfor | mg | 255 | 64 |
Klor | mg | 280 | 70 |
Magnezyum | mg | 34 | 8,5 |
İyot | mcg | 61 | 15 |
Demir | mg | 5,3 | 1,3 |
Vitaminler | |||
A Vitamini | mcg | 340 | 85 |
D Vitamini | mcg | 6,3 | 1,6 |
E Vitamini | mg | 4,5 | 1,1 |
K Vitamini | mcg | 14 | 3,5 |
C Vitamini | mg | 82 | 21 |
B1 Vitamini | mg | 0,45 | 0,11 |
B2 Vitamini | mg | 0,76 | 0,19 |
B12 Vitamini | mcg | 0,6 | 0,15 |
B6 Vitamini | mg | 0,6 | 0,15 |
Niasin | mg | 8 | 2 |
Folik Asit | mcg | 95 | 24 |
Pantotenik Asit | mg | 4,2 | 1,1 |
Biotin | mcg | 12 | 3 |
* Doğal içerik |